Ecco qui le date
| Anno | Martedì grasso | Sabato grasso |
| 2012 | 21 febbraio martedì | 25 febbraio sabato |
| 2013 | 12 febbraio martedì | 16 febbraio sabato |
| 2014 | 4 marzo martedì | 8 marzo sabato |
| 2015 | 17 febbraio martedì | 21 febbraio sabato |
| 2016 | 9 febbraio martedì | 13 febbraio sabato |
| 2017 | 28 febbraio martedì | 4 marzo sabato |
| 2018 | 13 febbraio martedì | 17 febbraio sabato |
| 2019 | 5 marzo martedì | 9 marzo sabato |
| 2020 | 25 febbraio martedì | 29 febbraio sabato |
| 2021 | 16 febbraio martedì | 20 febbraio sabato |
| 2022 | 1 marzo martedì | 5 marzo sabato |
| 2023 | 21 febbraio martedì | 25 febbraio sabato |
| 2024 | 13 febbraio martedì | 17 febbraio sabato |
| 2025 | 4 marzo martedì | 8 marzo sabato |
| 2026 | 17 febbraio martedì | 21 febbraio sabato |
| 2027 | 9 febbraio martedì | 13 febbraio sabato |
| 2028 | 29 febbraio martedì | 4 marzo sabato |
| 2029 | 13 febbraio martedì | 17 febbraio sabato |
| 2030 | 5 marzo martedì | 9 marzo sabato |
Il martedì grasso è l’ultimo giorno per festeggiare a Venezia, Viarteggio etc etc
Il sabato grasso è l’ultimo giorno del Carnevale ambrosiano, quindi festa per altri 4 giorni!
Il sabato grasso è l’ultimo giorno del Carnevale ambrosiano, quindi festa per altri 4 giorni!