pub-8090363895163991

Tel +0039 0444 962395 o Prenota OnlinePRENOTA ORA IN LOCANDA

Æolia Blog

COME CALCOLARE LA DATA DELLA PASQUA

Posted in: Aeolia News, News

TABELLA DELLE DATE DI PASQUA

 DAL 1950 AL 2050

Nella tabella si possono leggere, oltre che la data di Pasqua per gli anni che vanno dal 1950 al 2050, anche e l’epatta e il numero d’oro . Conoscendo l’epatta degli anni 1950 e 2050, in particolare, si può prolungare facilmente la tabella fin che si vuole.

Anno Numero d’oro Epatta Data di Pasqua
1950 13 11 9 aprile
1951 14 22 25 marzo
1952 15 3 13 aprile
1953 16 14 5 aprile
1954 17 25 18 aprile
1955 18 6 10 aprile
1956 19 17 1 aprile
1957 1 29 21 aprile
1958 2 10 6 aprile
1959 3 21 29 marzo
1960 4 2 17 aprile
1961 5 13 2 aprile
1962 6 24 22 aprile
1963 7 5 14 aprile
1964 8 16 29 marzo
1965 9 27 18 aprile
1966 10 8 10 aprile
1967 11 19 26 marzo
1968 12 0 14 aprile
1969 13 11 6 aprile
1970 14 22 29 marzo
1971 15 3 11 aprile
1972 16 14 2 aprile
1973 17 25 22 aprile
1974 18 6 14 aprile
1975 19 17 30 marzo
1976 1 29 18 aprile
1977 2 10 10 aprile
1978 3 21 26 marzo
1979 4 2 15 aprile
1980 5 13 6 aprile
1981 6 24 19 aprile
1982 7 5 11 aprile
1983 8 16 3 aprile
1984 9 27 22 aprile
1985 10 8 7 aprile
1986 11 19 30 marzo
1987 12 0 19 aprile
1988 13 11 3 aprile
1989 14 22 26 marzo
1990 15 3 15 aprile
1991 16 14 31 marzo
1992 17 25 19 aprile
1993 18 6 11 aprile
1994 19 17 3 aprile
1995 1 29 16 aprile
1996 2 10 7 aprile
1997 3 21 30 marzo
1998 4 2 12 aprile
1999 5 13 4 aprile
2000 6 24 23 aprile
2001 7 5 15 aprile
2002 8 16 31 marzo
2003 9 27 20 aprile
2004 10 8 11 aprile
2005 11 19 27 marzo
2006 12 0 16 aprile
2007 13 11 8 aprile
2008 14 22 23 marzo
2009 15 3 12 aprile
2010 16 14 4 aprile
2011 17 25 24 aprile
2012 18 6 8 aprile
2013 19 17 31 marzo
2014 1 29 20 aprile
2015 2 10 5 aprile
2016 3 21 27 marzo
2017 4 2 16 aprile
2018 5 13 1 aprile
2019 6 24 21 aprile
2020 7 5 12 aprile
2021 8 16 4 aprile
2022 9 27 17 aprile
2023 10 8 9 aprile
2024 11 19 31 marzo
2025 12 0 20 aprile
2026 13 11 5 aprile
2027 14 22 28 marzo
2028 15 3 16 aprile
2029 16 14 1 aprile
2030 17 25 21 aprile
2031 18 6 13 aprile
2032 19 17 28 marzo
2033 1 29 17 aprile
2034 2 10 9 aprile
2035 3 21 25 marzo
2036 4 2 13 aprile
2037 5 13 5 aprile
2038 6 24 25 aprile
2039 7 5 10 aprile
2040 8 16 1 aprile
2041 9 27 21 aprile
2042 10 8 6 aprile
2043 11 19 29 marzo
2044 12 0 17 aprile
2045 13 11 9 aprile
2046 14 22 25 marzo
2047 15 3 14 aprile
2048 16 14 5 aprile
2049 17 25 18 aprile
2050 18 6 10 aprile

Rispondi