Tabella di cottura e tempi cottura a bassa temperatura | |||||||
MANZO | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
COSTOLE (1.2kg) | 5 min | 2½ ore | 80°c | 55°C (cotto) | |||
FETTINE (800 g = 4 porz) | 30 sec/porz | 35 min | 65°C | ||||
ENTRECÔTES (200 g) | 1 min | 40 min | 80°C | 55°C (cotto) | |||
FILETTO (800 g) | 4 min | 1½ ora | 80°C | 55°C (cotto) | |||
MEDAGLIONI (100 g) | 1 min | 35 min | 75°C | 55°C (cotto) | |||
INVOLTINI(150g) | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C | |||
PAVES (200 g) | 1½ min | 45 min | 80°C | 55°C (cotto) | |||
ARROSTO (800 g) | 4 min | 2 ore | 80°C | 55°C (cotto) | |||
ARROSTO (2 kg) | 10 min | 3 ore | 80°C | 55°C (cotto) | |||
RUMSTECK (800 g) | 4 min | 2 ore | 80°C | 55°C (cotto) | |||
STEAKS BISTECCA (200 g) | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C (cotto) | |||
Gradi di cottura del manzo | 45°C= blu – Al sangue /50°C = Al sangue / 55°C = cotto 60°C o più =ben cotto) |
||||||
VITELLO | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
CARRE (1.200kg) | 5 min | 2¾ ore | 80°C | 60°C | |||
COTELETTE (200g) | 1½ min | 50 min | 80°C | 60°C | |||
FETTINE (800g = 4 porz) | 30 sec/porz | 40 min | 65°C | ||||
FILETTO DI SPALLA (400g) | 3 min | 1½ ora | 80°C | 60°C | |||
FILET MIGNON (800g) | 4 min | 1¾ ora | 80°C | 60°C | |||
MEDAGLIONI (100g) | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C | |||
PICCOLE SCALOPPE | 1 min | 40 min | 65°C | ||||
ARROSTO (800g) | 4 min | 2 ore | 80°C | 60°C | |||
ARROSTO (collo – 3,5kg -) | 10 min | 4 ore | 60°C | 60°C | |||
STEAKS (200g) | 1 min | 50 min | 75°C | 60°C | |||
INVOLTINI (150g) | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C | |||
AGNELLO | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
CARRE (400g) | 2½ min | 1½ ora | 80°C | 55°C | |||
COTELETTE (100g) | 1 min | 35 min | 75°C | 55°C | |||
MINI-FILETTO (800g=) | 30 sec/porz | 35 min | 65°C | ||||
FILETTO DI SELLA (200g) | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C | |||
COSCIOTTO C/OSSO (2 kg) | 10 min | 3½ ore | 80°C | 60°C | |||
COSCIOTTO S/OSSO (1.3kg) | 6 min | 3h ore | 80°C | 60°C | |||
BISTECCA DI COSCIA 200g) | 1 min | 55 min | 75°C | 60°C | |||
MAIALE | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
CARRE (1.2kg) | 5 min | 3¼ ore | 80°C | 65°C | |||
COTELETTE (200g) | 1½ min | 55 min | 80°C | 65°C | |||
FILET MIGNON (400g) | 3 min | 1½ ore | 80°C | 65°C | |||
MEDAGLIONI (80g) | 1 min | 50 min | 75°C | 65°C | |||
ARROSTO (800g) | 4 min | 2½ ore | 80°C | 65°C | |||
ANATRA | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
Petto (200g) | 3 min | 1 ora | 80°C | 65°C | |||
TACCHINO | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
Petto (1.5kg) | 6 min | 2¾ ore | 90°C | 68°C | |||
CONIGLIO | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
COTTURA AL FORNO | |||||||
COSCIE (180g) | 2½ min | 1 ora | 80°C | 68°C | |||
FILETTI DI PESCE | ROSOLATURA | DURATA MEDIA DELLA | T° DEL FORNO | T° AL CUORE (SONDA) | |||
Facoltativa | COTTURA AL FORNO | ||||||
MUGGINE, MERLUZZO… (150g) | 1 min | 35 min | 70°C | 51°C/54°c | |||
TROTE, OMBRINE… (150 g) | 30 sec | 25 min | 65°C | 51°C/54°C | |||
SALMONE (150 g) | 1 min | 25/35 min | 70°C | 45°C : ROSA 54°C : COTTO | |||
TONNO, SPADA… (150 g) | 1 min | 20/35 min | 70°C | 40°C : AL SANGUE 45°C : ROSA 54°C : COTTO |
Marinella Santi -
Ho seguito le vostre tabelle e sono soddisfatissima,ne avete una anche x le verdure? grazie
Luca -
Per le verdure ci sono molte variabili, date dalla pezzatura in primis, e dalla stagionalità del prodotto stesso. Che cambia di molto.
Noi per le verdure usiamo la cottura a vapore in sottovuoto, tagliando le verdure a pezzature uguali. Se vuole ho temperature per zucca, radicchio, patate, broccoli e finocchi